Medailleklassement wereldkampioenschappen
| Goud | Zilver | Brons | |
| Nederland | 3 | 0 | 2 |
| Verdeling naar onderdelen | G | Z | B |
| 60m vrouwen | 2 | 0 | 0 |
| 200m mannen | 0 | 0 | 1 |
| 1500m mannen | 0 | 0 | 1 |
| 3000m vrouwen | 1 | 0 | 0 |
| TOTAAL | 3 | 0 | 2 |
| Verdeling naar jaar | G | Z | B |
| 1987 | 1 | 0 | 1 |
| 1989 | 2 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAAL | 3 | 0 | 2 |
60 meter vrouwen
| 1987 | Indianapolis | 1 | Nelli Fiere-Cooman | 7.08 |
| 1989 | Parijs | 1 | Nelli Fiere-Cooman | 7.05 |
200 meter mannen
| 2001 | Lissabon | 3 | Patrick van Balkom | 20.96 |
1500 meter mannen
| 1987 | Indianapolis | 3 | Han Kulker | 3.39.51 |
3000 meter vrouwen
| 1989 | Parijs | 1 | Elly van Hulst | 8.33.82 |