| Halte Waalre Bergstraat 1 + 277 | |||||||||||||||||||||
| Vertrektijden bij benadering | INGAANDE 10-02-2008 lijn 277 19-08-2007 |
Haltenummer: naar NS 64120220 vanaf NS 64120210 |
Lijn 1 van Waalre
|
|||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 42 | 21 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 36 | 07 | 08 | 08 | 08 | 08 | |||
| 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 50 | 53 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 08 | 05 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 10 | 10 | 10 | 08 | 08 | 10 | |||||
| 37 | 32 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 | 40 | |||||||
| 52 | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | 27x | 38 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | ||||||
| 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||||||||
| x = Rijdt tot Eindhoven, Station NS. | |||||||||||||||||||||
| Haltevertrekstaat Eindhoven Station NS lijn 1 naar Achtse Barrier - Waalre | |||||||||||||||||||||
Lijn 277 Buurtbus van Veldhoven
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | |||||||||||||||||||||
| Haltevertrekstaat Valkenswaard Markt | |||||||||||||||||||||
Lijn 1 Van Eindhoven W. Bergstraat naar WaalreRijtijd naar eindpunt Waalre Bejaardenhuis 1 minuut | |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||
| MA T/M VRIJDAG | 44 | 14 | 15 | 11 | 09 | 09 | 09 | 11 | 11 | 16 | 16 | 16 | 11 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | |||
| 45 | 43 | 39 | 39 | 39 | 39 | 41 | 43 | 46 | 46 | 41 | 41 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 34 | 02 | 17 | 17 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 06 | 06 | 06 | 04 | 04 | 06 | 06 | ||||
| 28 | 47 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 36 | 36 | 34 | 34 | 34 | 36 | 38 | ||||||
| 48 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | 34 | 04 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | ||||||
| 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | ||||||||
| Haltevertrekstaat Waalre Bejaardenhuis lijn 1 naar Eindhoven. | |||||||||||||||||||||
Lijn 277 Buurtbus van Valkenswaard
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 51 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| Haltevertrekstaat Veldhoven ziekenhuis MMC | |||||||||||||||||||||