| Someren Kerkstraat Lijn 20, 466, 467 |
| Vertrektijden bij benadering | INGAANDE 09-12-2007 | Haltenummer: |
Lijn 20 Van Helmond
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 42 | 08V | 08V | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 20K | 46 | 46 | 46 | 46 | ||||
| 54V | 15B | 15B | 47V | 47V | 47V | 47V | 48V | 48V | 49V | 51 | 51 | 49 | |||||||||
| 23V | 42V | ||||||||||||||||||||
| 38V | 47B | ||||||||||||||||||||
| 45B | |||||||||||||||||||||
| 53V | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |||||||
| K = Rijdt tot Someren Kapelletje | |||||||||||||||||||||
|
B = Bus rijdt ALLEEN tijdens vakantiedienstregeling. V = Rijdt NIET tijdens Vakantiedienstregeling. | |||||||||||||||||||||
| Haltevertrekstaat Lierop Kerk Haltevertrekstaat Geldrop Eindhovenseweg Haltevertrekstaat Eindhoven Station NS lijn 20 naar Helmond Station NS. |
Lijn 466 Buurtbus van Asten
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 22H | 47 | 17 | 47 | 17 | 47 | 17 | 37H | |||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 17 | 47 | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | |||||||||||||||||||||
| H = Rijdt tot Heeze Station NS. | |||||||||||||||||||||
|
Haltevertrekstaat Heeze Crematorium. Haltevertrekstaat Heeze, Station NS. Haltevertrekstaat Geldrop, St Anna Ziekenhuis. | |||||||||||||||||||||
Lijn 20 Van Eindhoven
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA T/M VRIJDAG | 08 | 06V | 08V | 10V | 10V | 10V | 10V | 11V | 13V | 13V | 13 | 13P | 11P | 41 | 40 | 40P | 40P | ||||
| 36V | 08B | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 43 | 43 | 28PV | 28PV | 42 | 41 | |||||||||
| 38B | 36V | 43 | 43 | ||||||||||||||||||
| 51V | 40B | 58PV | 58PV | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 40 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 41 | 40 | 40 | 40P | 40P | |||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40P | 40P | ||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
P = Rijdt tot Asten Plutostraat. | |||||||||||||||||||||
|
B = Bus rijdt ALLEEN tijdens vakantiedienstregeling. V = Rijdt NIET tijdens Vakantiedienstregeling. | |||||||||||||||||||||
|
Haltevertrekstaat Asten Floraplein Haltevertrekstaat Helmond NS lijn 20 naar Eindhoven Station NS. |
Lijn 466 Buurtbus van Geldrop
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 08H | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 15MH | |||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 15 | 45 | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | |||||||||||||||||||||
|
M = Rijdt tot Someren, de Meer. H = Rit begint bij Heeze Station NS. | |||||||||||||||||||||
| Haltevertrekstaat Asten, Floraplein. | |||||||||||||||||||||
Buurtbus Lijn 467
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 01b | 33 | 03 | 33 | 03 | 33 | 03 | 33 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | |||||||||||||||||||||
| b = Rijdt NIET via Vlierden, de Bikkels. | |||||||||||||||||||||
| Haltevertrekstaat Deurne Hoofdingang Ziekenhuis. | |||||||||||||||||||||