| Halte Lieshout Bavaria | |||||||||||||||||||||
| Vertrektijden bij benadering | INGAANDE 09-12-2007 | Haltenummer: |
Lijn 21 van Beek en Donk
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 25 | 22 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07V | 19 | 19 | |||||
| 52 | 37V | 37 | 37V | 37V | 37V | 37V | 37V | 37V | 37V | 37V | 37V | 19B | |||||||||
| 52 | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 26 | 24 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
| 37V | 37V | 37V | 37V | 37V | 37V | 37V | 37V | ||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | 26 | 26 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
B = Bus rijdt ALLEEN tijdens Vakantiedienstregeling. V = Rijdt NIET tijdens Vakantiedienstregeling. | |||||||||||||||||||||
|
Haltevertrekstaat Gerwen, Kruispunt Haltevertrekstaat Nuenen, Centrum lijn 21 Haltevertrekstaat Eindhoven Station NS lijn 21 ++ | |||||||||||||||||||||
Lijn 121 Sneldienst van Uden / Gemert
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 33 | 14 | 14 | 03 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||
| 59 | 29 | 29 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | |||||||||
| 44 | 44 | ||||||||||||||||||||
| 59 | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| Vakantiedienstregeling. | |||||||||||||||||||||
| MA- T/M VRIJDAG | 33 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||
| VAKANTIE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | |||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||||
|
Haltevertrekstaat Nuenen, Centrum lijn 121 Haltevertrekstaat Eindhoven Station NS lijn 121 ++ | |||||||||||||||||||||
Lijn 21 Van Eindhoven
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 47 | 17 | 19V | 19V | 19V | 19V | 19V | 18V | 18V | 18V | 18 | 18 | 01B | 01 | 01 | 01 | 01 | ||||
| 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48V | 16V | ||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 49 | 49 | 49 | 49 | 19V | 19V | 19V | 19V | 19V | 19V | 19V | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | |||||
| 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | ||||||||
|
B = Bus rijdt ALLEEN tijdens Vakantiedienstregeling. V = Rijdt NIET tijdens Vakantiedienstregeling. | |||||||||||||||||||||
| Haltevertrekstaat Beek en Donk, Brug Donk |
Lijn 121 Sneldienst van Eindhoven
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 39 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 11 | 13 | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 41 | 28 | 28 | 26 | ||||||||||
| 56 | 43 | 43 | 56G | ||||||||||||||||||
| 58 | 58 | ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| Vakantiedienstregeling. | |||||||||||||||||||||
| MA- T/M VRIJDAG | 46 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| VAKANTIE | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56G | |||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28B | ||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
|
B = Rijdt tot Boekel, Kerkstraat G = Rijdt tot Gemert, Pastoor Poellplein | |||||||||||||||||||||
| Haltevertrekstaat Gemert, Pastoor Poellplein | |||||||||||||||||||||