| Halte Heeze Station NS Lijn 458,466,200 | |||||||||||||||||||||
| Vertrektijden bij benadering | INGAANDE 09-12-2007 | Haltenummer: |
Lijn 466 Buurtbus van Asten
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 06 | 36 | 06 | 36 | 06 | 36 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 36 | 06 | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | |||||||||||||||||||||
| Haltevertrekstaat Geldrop, St Anna Ziekenhuis. |
Lijn 458 Buurtbus
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 47PV | 17CV | 17 | 47 | 17RBA | 17 | 47 | 24kCV | 17B | 47H | |||||||||||
| 47 | 55RBV | ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 47M | 47M | 47M | 47M | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | |||||||||||||||||||||
|
A = Rijdt ALLEEN 9 dec t/m 22 dec 2007, 06 jan t/m 02 feb 2008, 10 feb t/m 25 apr, 19 okt t/m 13 dec 2008 B = Rijdt via Heeze, Boelakkers. C = Rijdt tot Sterksel, Centrum Creatief Leren. H = Rijdt tot Someren Heide, Kerk. k = Rijdt NIET via Heeze, Kempenhaege. M = Rijdt tot Maarheeze, Marishof. P = Rijdt tot Sterksel, Providentia. R = Rijdt na Heeze, Boelakkers, Rechtstreeks naar Someren NIET via Maarheeze en Sterksel. | |||||||||||||||||||||
| V = Rijdt NIET tijdens Vakantiedienstregeling. | |||||||||||||||||||||
|
Haltevertrekstaat Maarheeze, Marishof. Haltevertrekstaat Someren, de Meer. | |||||||||||||||||||||
Lijn 466 Buurtbus van Geldrop
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 50H | 27 | 57 | 27 | 57 | 27 | 57 | 57MH | |||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 57 | 57 | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | |||||||||||||||||||||
|
M = Rijdt tot halte Someren, de Meer. H = Rit begint bij Heeze station NS. | |||||||||||||||||||||
|
Haltevertrekstaat Someren, Kerkstraat. Haltevertrekstaat Asten, Floraplein. | |||||||||||||||||||||
Lijn 200 Buurtbus
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19A | ||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 19 | 19 | 19 | 19 | 19A | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | |||||||||||||||||||||
| A = Rijdt tot Leende, Dorpstraat. | |||||||||||||||||||||
|
Haltevertrekstaat Leende Dorpstraat lijn 173 en 200. Haltevertrekstaat Budel Nieuwstraat / Rubenslaan lijn 173 en 200. | |||||||||||||||||||||