| Gemert Ridderplein Lijn 25+121+468 | |||||||||||||||||||||
| Vertrektijden bij benadering | INGAANDE: 09-12-2007 | Haltenummer: |
Lijn 25 van Veghel (za en zo van Boekel)
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 40 | 37 | 38 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 39 | 39 | 39 | 38 | ||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 19 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 22 | |||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
Lijn 121 Sneldienst van Uden
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 23 | 03 | 03 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||
| 48 | 18 | 18 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||||||||||
| 33 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 48 | 52 | ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| Vakantiedienstregeling. | |||||||||||||||||||||
| MA- T/M VRIJDAG | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||
| VAKANTIE | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||||||
|
Haltevertrekstaat Beek en Donk Lieshoutseweg Haltevertrekstaat Nuenen, Centrum lijn 121 Haltevertrekstaat Eindhoven Station NS lijn 121 ++ | |||||||||||||||||||||
Lijn 468 Buurtbus van Boekel
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 15 | 15 | 15B | 15 | 45 | 45 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | |||||||||||||||||||||
| B = Rijdt tot Bakel, Sint Jozefsheil | |||||||||||||||||||||
|
Haltevertrekstaat Milheeze Kerk Haltevertrekstaat Deurne Hoofdingang ziekenhuis lijn 468 naar Gemert en Boekel via Milheeze | |||||||||||||||||||||
Lijn 25 Van Helmond
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 30 | 30 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 43 | |||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 17B | 16B | 16B | 16B | 16B | 16B | 16B | 16B | 16B | 16G | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | 15B | 15B | 15B | 15B | |||||||||||||||||
|
B = Rijdt tot Boekel, Kerkstraat. G = Rijdt tot Gemert, Gerardusplein. | |||||||||||||||||||||
Lijn 121 Sneldienst van Eindhoven
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 49 | 34 | 04 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 07 | 07 | 07 | 13 | 10 | 07G | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
| 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 | 37 | 26 | 28 | 24 | 35 | ||||||||||
| 52 | 43 | 43 | 37 | ||||||||||||||||||
| 58 | 58 | ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| Vakantiedienstregeling. | |||||||||||||||||||||
| MA- T/M VRIJDAG | 56 | 35 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07G | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
| VAKANTIE | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 35 | |||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38B | ||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||
|
B = Rijdt tot Boekel, Kerkstraat G = Rijdt tot Gemert, Pastoor Poellplein | |||||||||||||||||||||
Lijn 468 Buurtbus van Deurne
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 15 | 15 | 15 | 15E | 45 | 45E | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | |||||||||||||||||||||
| E = Rijdt tot Elsendorp, Rabobank. | |||||||||||||||||||||