| Halte Eindhoven Acht, Waalstraat | |||||||||||||||||||||
| Vertrektijden bij benadering | INGAANDE 10-02-2008 |
Haltenummer: naar NS 64101200 vanaf NS ---------- |
Lijn 8 Van Acht Waalstraat naar Eindhoven StationRijtijd naar eindpunt Station NS 16 minuten | |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 34 | 04 | 04 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 04 | 04 | 04 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23r | ||
| 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 33 | ||||||||||
| 55r | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23r | ||||
| 54 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 53r | |||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | 38 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23r | |||||
| r = Rijdt tot Rijnstraat. | |||||||||||||||||||||
| Haltevertrekstaat Eindhoven Station NS lijn 8 naar Acht |
Lijn 8 Van Eindhoven
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||
| MA- T/M VRIJDAG | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||||||
| 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ZON-EN FEESTDAG | |||||||||||||||||||||
| Haltevertrekstaat Kapelbeemd Steenoven lijn 8 naar Eindhoven Station NS | |||||||||||||||||||||