| Halte Eindhoven Venetiėstraat |
| Vertrektijden bij benadering | INGAANDE 10-02-2008 |
Haltenummer: naar NS 64051480 vanaf NS 64051481 |
Lijn 4 Heesterakker Venetiėstraat naar Station NSRijtijd naar eindpunt Station NS 22 minuten | |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 06k | 06k | 11 | 11V | 11V | 11V | 11V | 11V | 11V | 11V | 11 | 11 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||
| 36k | 23 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |||||
| 38 | 41 | 41V | 41V | 41V | 41V | 41V | 41V | 41V | 41 | 41 | |||||||||||
| 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 35k | 05k | 05k | 04 | 08Vk | 08V | 08V | 08V | 08V | 08V | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||
| 34 | 34 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | ||||||
| 38Vk | 38V | 38V | 38V | 38V | 38V | 38V | |||||||||||||||
| 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | 35k | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||
| 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |||||||||
| k = Rit begint bij halte Kruburg. | |||||||||||||||||||||
| V = Rijdt NIET tijdens Vakantiedienstregeling. | |||||||||||||||||||||
| Haltevertrekstaat Eindhoven Station NS lijn 4 naar Heesterakker |