| Halte Eindhoven Tovermolen |
| Vertrektijden bij benadering | INGAANDE 10-02-2008 | Haltenummer: naar NS 64050670 |
Lijn 2 Van Blixembosch-oost
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 04 | 00 | 15 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 01 | 03 | 03 | 04 | 04 | 04 | 04 | |||
| 34 | 14 | 30 | 15V | 15V | 15V | 15V | 15V | 16V | 16V | 16 | 16 | 33 | 33 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||
| 29 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||||||||
| 44 | 45V | 45V | 45V | 45V | 45V | 46V | 46V | 46 | 46 | ||||||||||||
| 59 | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 30m | 00m | 00m | 00m | 00m | 00m | 00m | 00m | 00m | 00m | 00m | 03m | 03m | 03 | 08 | 08 | 08 | 08 | |||
| 30m | 30m | 30m | 15mV | 15mV | 15mV | 15mV | 15mV | 15mV | 33m | 33m | 33m | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||||
| 30m | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m | ||||||||||||||||
| 45mV | 45mV | 45mV | 45mV | 45mV | 45mV | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | 37 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | ||||||
| 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||||||
|
m = marktdag rijdt na halte Sint Petruskerk via halte Looierstraat. | |||||||||||||||||||||
| V = Rijdt NIET tijdens Vakantiedienstregeling. | |||||||||||||||||||||
|
Haltevertrekstaat Catharina zkh oost lijn 2 Haltevertrekstaat St Petruskerk Haltevertrekstaat Eindhoven Station NS lijn 2 naar Blixembosch-oost |