|
Halte Eindhoven Rachelsmolen / TU/e Lijn 3+4+11+152+156+157 |
| Vertrektijden bij benadering | INGAANDE 10-02-2008 Lijnen Arriva 04-05-2008 |
Haltenummer vanaf NS 64004011 naar NS 64004021 |
Lijn 3 Van Station NS
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 56 | 25 | 10V | 10V | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10V | 10V | 24 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 09 | ||
| 55 | 25 | 26 | 56 | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 | 25 | 25 | 51 | 51 | 50 | 50 | |||||||
| 40V | 56 | 40V | 40V | ||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 09 | ||||
| 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 55 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 09 | ||||||
| 50 | 50 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| V = Rijdt NIET tijdens Vakantiedienstregeling. | |||||||||||||||||||||
|
Haltevertrekstaat MMC Eindhoven Haltevertrekstaat Catharina zkh oost lijn 3 Haltevertrekstaat Bronziet lijn 3 naar Eindhoven Station NS. |
Lijn 4 Van Station NS
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 09 | 09 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 08 | 08 | 08 | 08 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 10t | |||
| 24 | 24 | 26V | 26V | 26V | 26V | 25V | 23V | 23V | 23 | 23 | 24t | 39 | 39 | 39 | 39 | 39t | |||||
| 39 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 39 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | ||||||||||
| 54 | 56V | 56V | 56V | 56V | 56V | 53V | 53V | 53 | 53 | 54t | |||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 20 | 20 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 10t | ||||
| 49 | 39 | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24Vt | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40t | ||||||
| 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |||||||||||||||
| 54V | 54V | 54V | 54V | 54V | 54Vt | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 10t | ||||||
| 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |||||||||
| t = Rijdt door tot halte Tarwelaan. | |||||||||||||||||||||
| V = Rijdt NIET tijdens Vakantiedienstregeling. | |||||||||||||||||||||
|
Haltevertrekstaat MMC Eindhoven Haltevertrekstaat Sterrenlaan Haltevertrekstaat Heesterakker Kruburg naar Eindhoven Station NS. |
Lijn 11 Van Station NS
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA-VRIJDAG | 12V | 12 | 12V | 12V | 04 | 04 | 04 | 04 | 08N | ||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| N = Rijdt na halte Eckartdal door naar Nuenen Aankomst Nuenen Centrum 16:27 Laan ter Catten 16:32 | |||||||||||||||||||||
| V = Rijdt NIET tijdens Vakantiedienstregeling. | |||||||||||||||||||||
| Haltevertrekstaat Eckartdal | |||||||||||||||||||||
Lijn 152 Van Eindhoven NS, Rachelsmolen / TU/e naar Oss CSRijtijd naar Veghel Busstation 29 minuten
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA-VRIJDAG | 46 | 46 | V18U | V19U | V19U | V19U | V19U | V19H | V19H | V17H | V15H | V00H | V19H | ||||||||
| 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | V29H | V30H | V15H | 49 | |||||||||||
| 45 | 45 | 48 | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
V = Rijdt NIET tijdens schoolvakanties. H = Rijdt tot Uden Hobostraat. U = Rijdt tot Uden Busstation. | |||||||||||||||||||||
Lijn 156 Van Station NS, Rachelsmolen / TU/e
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 25 | 27 | 32 | 32 | 32 | 29 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | |||||||||
| V57B | V55 | V55 | V55 | V55C | V55C | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
VOOR AVONDRITTEN EN ZON EN FEESTDAG ZIE LIJN 157 B = Rijdt tot St. Oedenrode, Corridor, aldaar overstap op lijn 155 naar 's-Hertogenbosch. C = Rijdt tot Schijndel, Boschweg. V = Rijdt NIET tijdens schoolVakanties. | |||||||||||||||||||||
| Haltevertrekstaat Son, Raadhuisplein |
Lijn 157 Van Station NS, Rachelsmolen / TU/e
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 55 | 05 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 05 | 03 | 03 | 03 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08H | |||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08H | 08H | ||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08C | 08C | ||||
|
A = Rijdt tot Uden, Hobostraat. C = Rijdt tot Veghel, Busstation. | |||||||||||||||||||||
Lijn 3 Van Blixembosch-West
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 34 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 04 | 27x | 26x | 24x | 54x | 54x | |||
| 34 | 19eV | 19xV | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 20x | 34 | 57x | 54x | 54x | |||||||
| 49xV | 34 | 34 | 50xV | 35 | 59x | ||||||||||||||||
| 49eV | 50xV | ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 31x | 01x | 01x | 01x | 02x | 04x | 04x | 04x | 04x | 04x | 04x | 25x | 24x | 54x | 54x | 54x | |||||
| 31x | 31x | 31x | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 55x | 54x | ||||||||||
| 55x | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | 50x | 55x | 55x | 55x | 25x | 25x | 26x | 27x | 27x | 24x | 24x | 24x | 24x | 54x | 54x | ||||||
| 55x | 55x | 57x | 57x | 57x | 54x | 54x | 54x | 54x | |||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
e = Rijdt via Willem de Rijkelaan tot Jozef Eliasweg. x = Rijdt tot Station NS. | |||||||||||||||||||||
| V = Rijdt NIET tijdens Vakantiedienstregeling. | |||||||||||||||||||||
Lijn 4 Van Heesterakker
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA- T/M VRIJDAG | 22 | 22 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 10 | 07 | 07 | 07 | 07 | |||
| 52 | 40 | 29 | 28V | 28V | 28V | 28V | 28V | 29V | 29V | 29 | 28 | 42 | 40 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||||
| 56 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 43 | |||||||||||
| 59 | 58V | 58V | 58V | 58V | 58V | 59V | 59V | 59 | 58 | ||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 50 | 20 | 20 | 20 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 08 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | |||
| 50 | 50 | 39 | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 22V | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||||||
| 54V | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 37 | |||||||||||||||
| 54V | 54V | 54V | 54V | 54V | 52V | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-EN FEESTDAG | 50 | 39 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 08 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | ||||||
| 39 | 39 | 39 | 39 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||||||||
| V = Rijdt NIET tijdens Vakantiedienstregeling. | |||||||||||||||||||||
Lijn 11 van Eckartdal / (Nuenen-oost)
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 29N | 28 | 28V | 28V | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | ||||||||||||
| 59 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | |||||||||||||||||||||
| N = Van Nuenen-oost, vertrek; Laan ter Catten 8:01 Nuenen Centrum 8:07 | |||||||||||||||||||||
| Haltevertrekstaat Eindhoven Station NS lijn 11 naar Eckartdal | |||||||||||||||||||||
Lijn 142 Van Tilburg CS, Middelbeers en Oirschot
|
Lijn 152 Van Oss CS en Uden,
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 39 | 48 | u04V | 18 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 12 | 12 | 12 | 08 | |||||||
| 18 | 33V | 24V | 39V | 39V | 39V | 39V | 42V | 42V | 42V | ||||||||||||
| u24V | 48V | 39V | |||||||||||||||||||
| 33V | |||||||||||||||||||||
| 38V | |||||||||||||||||||||
| 48V | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
u = Uden - Eindhoven NIET via Veghel V = Rijdt NIET tijdens schoolvakanties. | |||||||||||||||||||||
Lijn 156 Van 's-Hertogenbosch / Schijndel
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||
| MA- T/M VRIJDAG | 49 | 59 | 32 | 02V | 01V | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | 02V | 02V | 26 | ||||||||
| 32 | 28 | 32 | 32 | 53 | |||||||||||||||||
| 59V | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 21 | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON- FEESTDAG | |||||||||||||||||||||
| Voor avondritten en zon- en feestdag zie lijn 157. | |||||||||||||||||||||
| Haltevertrekstaat Eindh. Station NS lijn 156 naar 's Hertogenbosch via Son | |||||||||||||||||||||
Lijn 157 Van Oss, Rachelsmolen / TU/e
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 23 | 20 | 19V | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 53 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |||
| 49 | 34V | ||||||||||||||||||||
| 49 | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 49 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |||||
| V = Rijdt NIET tijdens schoolvakanties. | |||||||||||||||||||||