| Halte Eindhoven St Petruskerk |
| Vertrektijden bij benadering | INGAANDE 10-02-2008 |
Haltenummer: naar NS 64050420 vanaf NS 64050410 |
Lijn 2 Van Blixembosch-oost
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA t/mVRIJDAG | 18 | 14 | 00 | 01 | 00V | 00V | 00V | 00V | 00V | 01V | 01V | 01 | 00 | 17 | 17 | 21 | 21 | 21 | |||
| 48 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 47 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||||
| 45 | 31 | 30V | 30V | 30V | 30V | 30V | 31V | 31V | 31 | 31 | 47 | ||||||||||
| 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 45 | ||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 45m | 15m | 15m | 15m | 15m | 00mV | 00mV | 00mV | 00mV | 00mV | 00mV | 16m | 16m | 16 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
| 45m | 45m | 45m | 30mV | 15m | 15m | 15m | 15m | 15m | 15m | 46m | 46m | 51 | 51 | 51 | 51 | ||||||
| 45m | 30mV | 30mV | 30mV | 30mV | 30mV | 46m | |||||||||||||||
| 45m | 45m | 45m | 45m | 45m | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDG | 50 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
| 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||||||||
|
m = marktdag rijdt na halte Sint Petruskerk via halte Looierstraat. | |||||||||||||||||||||
| V = Rijdt NIET tijdens Vakantiedienstregeling. | |||||||||||||||||||||
| Haltevertrekstaat Eindhoven Station NS lijn 2 naar Blixembosch-oost | |||||||||||||||||||||
Lijn 2 Van Station NS
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 42 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 23 | 23 | 23 | 23 | 12 | ||
| 26 | 26 | 27V | 27V | 27V | 27V | 27V | 26V | 26V | 26 | 26 | 29 | 44 | 53 | 53 | 53 | 53 | |||||
| 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | 44 | ||||||||||
| 56 | 56V | 57V | 57V | 57V | 57V | 56V | 56V | 56 | 56 | 56 | |||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 23 | 23 | 23 | 23 | 12 | ||||
| 44 | 44 | 44 | 43 | 28V | 28V | 28V | 28V | 28V | 28V | 45 | 45 | 53 | 53 | 53 | 53 | 42 | |||||
| 58V | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |||||||||||||||
| 58V | 58V | 58V | 58V | 58V | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 12 | ||||||
| 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | ||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| V = Rijdt NIET tijdens Vakantiedienstregeling. | |||||||||||||||||||||
|
Haltevertrekstaat Catharina zkh oost lijn 2 Haltevertrekstaat Tovermolen lijn 2 naar Eindhoven Station NS. |