| Halte Eindhoven Rembrandtplein |
| Vertrektijden bij benadering | INGAANDE 10-02-2008 |
Haltenummer: naar NS 65005630 vanaf NS 65005640 |
Lijn 5 Van 't Hofke Rembrandtplein naar Station NSRijtijd naar eindpunt Eindhoven, Station NS 10 minuten | |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||
| MA- T/M VRIJDAG | 16 | 10 | 08 | 09 | 10 | 10 | 10 | 10 | 09 | 09 | 09 | 09 | 14 | 15 | 18 | 48 | 48 | 48 | |||
| 46 | 24 | 23 | 25 | 40 | 40 | 40 | 39 | 24V | 24V | 24V | 24 | 45 | 48 | 48 | |||||||
| 37 | 38 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | |||||||||||||||
| 53 | 53 | 54V | 54V | 54 | 54 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 41 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 18 | 48 | 48 | 48 | ||||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 48 | 48 | |||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 48 | 48 | 48 | ||||||
| 44 | 44 | 44 | 45 | 48 | 48 | 48 | |||||||||||||||
| V = Rijdt NIET tijdens Vakantiedienstregeling. | |||||||||||||||||||||
| Haltevertrekstaat Eindhoven Station NS lijn 5 naar 't Hofke |
Lijn 5 Van Station NS Rembrandtplein naar 't HofkeRijtijd naar eindpunt Pagelaan 14 minuten | |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||
| MA- T/M VRIJDAG | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 15 | |||
| 43 | 28 | 44 | 44 | 44 | 44 | 42 | 27V | 27V | 27 | 27 | 31 | 56 | 56 | ||||||||
| 58 | 43 | 57V | 42 | 42 | 42 | 42 | 50 | ||||||||||||||
| 58 | 57V | 57V | 57 | 57 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 45 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 15 | ||||
| 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 56 | 56 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | 24 | 24 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 15 | ||||||
| 49 | 49 | 49 | 56 | 56 | 56 | 56 | |||||||||||||||
| V = Rijdt NIET tijdens Vakantiedienstregeling. | |||||||||||||||||||||
| Haltevertrekstaat Eindhoven Pagelaan lijn 5 naar Station NS |