| Halte Eindhoven Pieter Eiffhuis | |||||||||||||||||||||
| Vertrektijden bij benadering | INGAANDE 19-08-2007 | Haltenummer: |
Lijn 141, 142 en 144 Pieter Eiffhuis naar EindhovenRijtijd naar eindpunt Station NS 11 minuten | |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||
| MA- T/M VRIJDAG | 24 | 24 | 01 | 01 | 19 | 19 | 19 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 15 | 12 | 12 | 12 | ||||
| 50 | 38 | 24 | 19 | 31V | 32V | 35V | 19 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | |||||||||
| 34V | 31V | 54 | 54 | 35V | 35V | 35 | 35 | 53 | |||||||||||||
| 54 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 19 | 49 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||
| 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 42 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ZON-EN FEESTDAG | 44 | 53 | 44 | 54 | 44 | 54 | 44 | 54 | 44 | 53 | 44 | 52 | 42 | ||||||||
| V = Rijdt NIET tijdens Vakantiedienstregeling. | |||||||||||||||||||||
| Haltevertrekstaat Eindhoven, Station | |||||||||||||||||||||
Lijn 141 Van Eindhoven Pieter Eiffhuis
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||
| MA- T/M VRIJDAG | 46 | 47 | 55 | 55 | 55 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59J | |||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 30 | 30J | 30 | 30J | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ZON-EN FEESTDAG | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30J | 30J | ||||||||||||
| J = Rijdt tot Oirschot St. Jorisstraat. | |||||||||||||||||||||
| Haltevertrekstaat Tilburg, Centraal Station | |||||||||||||||||||||
Lijn 142 Van Eindhoven Pieter Eiffhuis,
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||
| MA- T/M VRIJDAG | 08 | 08 | 08A | 14A | 14A | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | 19A | 19 | ||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 15A | 15A | 15A | 15A | 15 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ZON-EN FEESTDAG | 20 | 20A | 20A | 20A | 20A | 23 | |||||||||||||||
| A = Rijdt tijdens de zomervakantie via Hilvarenbeek, Speelland. | |||||||||||||||||||||
| Haltevertrekstaat Tilburg, Centraal Station | |||||||||||||||||||||
Lijn 144 Van Eindhoven Pieter Eiffhuis
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 30V | 29V | 29V | 29V | 30V | 30V | 30V | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | |||||||||||||||||||||
| V = Rijdt NIET tijdens Vakantiedienstregeling. | |||||||||||||||||||||
| Haltevertrekstaat Oirschot St Jorisstraat, lijn 141, 142 en 144 | |||||||||||||||||||||