| Halte Eindhoven Pagelaan | |||||||||||||||||||||
| Vertrektijden bij benadering | INGAANDE 10-02-2008 |
Haltenummer: naar NS 65151259 |
Lijn 5 Van 't Hofke Pagelaan naar Station NSRijtijd naar eindpunt Eindhoven, Station NS 22 minuten | |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 06 | 00 | 11 | 13 | 28 | 28 | 28 | 27 | 12V | 12V | 12V | 12 | 02 | 05 | 08 | 38 | 38 | 38 | |||
| 36 | 14 | 26 | 28 | 58 | 58 | 58 | 57 | 27 | 27 | 27 | 27 | 35 | 38 | 38 | |||||||
| 26 | 41 | 58 | 42V | 42V | 42 | 42 | |||||||||||||||
| 41 | 57 | 57 | 57 | 57 | |||||||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 31 | 01 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 31 | 08 | 08 | 38 | 38 | 38 | ||||
| 28 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 38 | 38 | ||||||||||
| 58 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | 35 | 35 | 35 | 32 | 32 | 02 | 02 | 02 | 02 | 08 | 08 | 08 | 38 | 38 | 38 | ||||||
| 32 | 32 | 32 | 35 | 38 | 38 | 38 | |||||||||||||||
| V = Rijdt NIET tijdens Vakantiedienstregling. | |||||||||||||||||||||
| Haltevertrekstaat Eindhoven Station NS lijn 5 naar 't Hofke | |||||||||||||||||||||
Lijn 9 Van 't Hofke Pagelaan naar Station NS en SonRijtijd naar Eindhoven, Station NS 14 min.
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 02 | 00 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 00 | 00 | 02 | 23x | 15x | 15x | 15x | 15x | ||||
| 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 32 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 32 | 32 | 32 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 18x | 15x | 15x | 15x | 15x | 15x | |||||
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | 15x | 15x | 18x | 18x | 18x | 18x | 18x | 18x | 15x | 15x | 15x | 15x | 15x | 15x | |||||||
| x = Rijdt tot Station NS. | |||||||||||||||||||||
| Haltevertrekstaat Eindhoven Station NS lijn 9 naar 't Hofke | |||||||||||||||||||||