|
Halte Eindhoven Station NS Lijn 1 Waalre - Achtse Barrier v.v. |
| Vertrektijden bij benadering | INGAANDE 10-02-2008 | Haltenummer: 64000010 |
Lijn 1 Van Waalre, Station NS naar Achtse BarrierRijtijd naar eindpunt Rijssellaan 18 minuten | |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA- T/M VRIJDAG | 43 | 13 | 03 | 03 | 10 | 10 | 10 | 10 | 03 | 03 | 03 | 03 | 10 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | ||
| 58 | 25 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||||
| 33 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | ||||||||||
| 40 | 33 | 40 | 55 | 55 | 55 | 55 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||||||
| 55 | 40 | 55 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||||||||||||||
| Vakantiedienstregeling. | |||||||||||||||||||||
| MA- T/M VRIJDAG | 43 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | ||
| VAKANTIE | 58 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||
| VAKANTIE | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
| VAKANTIE | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 13 | 07 | 03 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 09 | 07 | 07 | 09 | 11 | ||||
| 37 | 36 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 41 | 40 | 39 | 37 | 38 | 41 | 37 | |||||
| 55 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-EN FEESTDAG | 07 | 07 | 08 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | ||||||
| 37 | 37 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||||||||
|
Haltevertrekstaat Catharina zkh oost Haltevertrekstaat Gerretsonlaan Haltevertrekstaat Ir Ottenbad Haltevertrekstaat Rijssellaan lijn 1 naar Eindhoven Station NS. | |||||||||||||||||||||
Lijn 1 en 9 van Station NS naar halte Autowijk.gezamenlijke route via Veldm. Montgomerylaan en Huizingalaan tot halte Autowijk | |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA- T/M VRIJDAG | 43 | 04 | 03 | 03 | 10 | 10 | 10 | 10 | 03 | 03 | 03 | 03 | 10 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | ||
| 58 | 13 | 06 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||||
| 18 | 10 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 48 | 48 | ||||||||
| 25 | 18 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | ||||||||||
| 33 | 25 | 40 | 48 | 48 | 48 | 48 | 33 | 33 | 33 | 33 | 48 | ||||||||||
| 34 | 33 | 48 | 55 | 55 | 55 | 55 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||
| 40 | 36 | 55 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||||||||||||||
| 48 | 40 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||||||||||||
| 55 | 48 | ||||||||||||||||||||
| 55 | |||||||||||||||||||||
| Vakantiedienstregeling. | |||||||||||||||||||||
| MA- T/M VRIJDAG | 43 | 04 | 06 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | ||
| VAKANTIE | 58 | 13 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||
| VAKANTIE | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 48 | 48 | |||||||
| VAKANTIE | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
| VAKANTIE | 34 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||||||||
| VAKANTIE | 40 | 40 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||||||
| VAKANTIE | 48 | 48 | |||||||||||||||||||
| VAKANTIE | 55 | 55 | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 13 | 07 | 03 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 09 | 07 | 07 | 09 | 11 | ||||
| 37 | 36 | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 41 | 40 | 39 | 37 | 38 | 41 | 37 | |||||
| 48 | 48 | 48 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 48 | 48 | ||||||||||
| 55 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||
| 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||||||||||||||
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-EN FEESTDAG | 07 | 07 | 08 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | ||||||
| 37 | 37 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||||||||
| 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||||||||||||||
|
Halte Eindhoven Station NS Lijn 1 Achtse Barrier - Waalre v.v. |
Lijn 1 Van Achtse Barrier, Station NS
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 56g | 11 | 12 | 12 | 08 | 08 | 08 | 08 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 06 | 06 | 06 | 06 | 07 | ||
| 26g | 27g | 26gV | 23gV | 23gV | 23gV | 25gV | 25gV | 25g | 25g | 25g | 25g | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||
| 41 | 42 | 40 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
| 56g | 57g | 53gV | 53gV | 53gV | 53gV | 55gV | 55g | 55g | 55g | 55g | |||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 04 | 18 | 16 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 05 | 05 | 06 | 06 | 06 | 05 | 07 | ||||
| 32 | 46 | 46 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 35 | 35 | 36 | 36 | 35 | 35 | ||||||
| 59 | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | 06 | 06 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 07 | ||||||
| 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||
| g = Rijdt tot Genneper Parken | |||||||||||||||||||||
| V = Rijdt NIET tijdens Vakantiedienstregeling. | |||||||||||||||||||||
|
Haltevertrekstaat Parktheater Haltevertrekstaat Genneper Parken Haltevertrekstaat Waalre Bejaardenhuis lijn 1 naar Eindhoven. |