| Halte Eindhoven, Genneper Parken | |||||||||||||||||||||
| Vertrektijden bij benadering | INGAANDE 10-02-2008 |
Haltenummer: naar NS 64121160 vanaf NS 64121150 |
Lijn 1 Van Waalre
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||
| MA- T/M VRIJDAG | 22 | 19 | 02 | 02 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 02 | 04 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| 52 | 32 | 17 | 18 | 18V | 18V | 18V | 18V | 18V | 18 | 17 | 17 | 19 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||||
| 47 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 46 | ||||||||||
| 47 | 48V | 48V | 48V | 48V | 48V | 48V | 48 | 47 | 47 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 54 | 18 | 15 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | ||||
| 47 | 42 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 50 | 50 | 48 | 48 | 48 | 50 | ||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | 37x | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
| 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||||||||
| x = Rijdt tot Eindhoven, Station NS. | |||||||||||||||||||||
| V = Rijdt NIET tijdens Vakantiedienstregeling. | |||||||||||||||||||||
| Haltevertrekstaat Eindh. Station NS lijn 1 Achtse Barrier - Waalre via Genneper Parken | |||||||||||||||||||||
Lijn 1 Van Achtse Barrier, Genneper Parken
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA- T/M VRIJDAG | 30 | 00 | 01 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 01 | 01 | 01 | 28 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | |||
| 31 | 30 | 56 | 56 | 56 | 58 | 58 | 31 | 31 | 28 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | |||||||
| 58 | 58 | ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 22 | 17 | 04 | 04 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 25 | ||||
| 50 | 36 | 34 | 26 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 55 | 53 | 53 | 52 | 52 | 53 | 53 | ||||||
| 56 | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | ||||||
| 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||||||||
| Haltevertrekstaat Waalre Bejaardenhuis lijn 7 naar Eindhoven. |