| Halte Eindhoven Kruburg |
| Vertrektijden bij benadering | INGAANDE 10-02-2008 |
Haltenummer: naar NS 64051500 vanaf NS 64051501 |
Lijn 4 Heesterakker Kruburg naar Station NSRijtijd naar eindpunt Station NS 23 minuten | |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 04 | 04 | 08 | 08V | 08V | 08V | 08V | 08V | 08V | 08V | 08 | 08 | 08t | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20t | ||
| 34 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50t | ||||
| 35 | 38 | 38V | 38V | 38V | 38V | 38V | 38V | 38V | 38 | 38 | 35t | ||||||||||
| 51 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 50 | ||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 33 | 03 | 03 | 01 | 06V | 05V | 05V | 05V | 05V | 05V | 05Vt | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20t | |||
| 31 | 31 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50t | |||||
| 36V | 35V | 35V | 35V | 35V | 35V | 35V | 35Vt | ||||||||||||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | 33 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20t | |||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
| t = Rijdt tot halte Tarwelaan. | |||||||||||||||||||||
| V = Rijdt NIET tijdens Vakantiedienstregeling. | |||||||||||||||||||||
| Haltevertrekstaat Eindhoven Station NS lijn 4 naar Heesterakker |