| Halte High Tech Campus / The Strip |
| Vertrektijden bij benadering | INGAANDE 10-02-2008 | Haltenummer: 64121210 |
Lijn 407 Van High Tech Campus / The Strip
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 20 | 07 | 07 | 21 | 21 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 04 | 04 | |||||||||
| 50 | 22 | 21 | 51 | 51b | 35 | 35 | 35 | 20 | 20 | 19 | 20 | ||||||||||
| 37 | 36 | 35 | 34 | 34 | 35 | ||||||||||||||||
| 52 | 51 | 50 | 49 | 49 | |||||||||||||||||
| b = Rijdt tot HTC / Berkenbos. | |||||||||||||||||||||
|
Haltevertrekstaat Eindhoven Station NS lijn 407 |
Lijn 1 Van Eindhoven, HTC / The Strip naar WaalreRijtijd naar eindpunt Waalre, Bejaardenhuis 13 minuten | |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||
| MA- T/M VRIJDAG | 33 | 03 | 04 | 01 | 29 | 29 | 29 | 01 | 01 | 04 | 04 | 04 | 01 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | |||
| 34 | 33 | 29 | 59 | 59 | 31 | 31 | 34 | 34 | 31 | 31 | 54 | 54 | 54 | 54 | |||||||
| 59 | 54 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 24 | 19 | 07 | 07 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 26 | 28 | ||||
| 52 | 38 | 37 | 29 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 58 | 56 | 56 | 54 | 54 | 56 | 56 | ||||||
| 59 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | ||||||
| 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||||||||
| Haltevertrekstaat Waalre Bejaardenhuis lijn 1 naar Eindhoven. | |||||||||||||||||||||
| Haltenummer: 6412100 |
Lijn 1 Van Waalre
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||
| MA- T/M VRIJDAG | 50 | 29 | 29 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 29 | 02 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| 59 | 59 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 44 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |||||||
| 59 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 16 | 13 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 18 | |||||
| 45 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 48 | 48 | 46 | 46 | 46 | 48 | ||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | 35 | 46 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
| 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |||||||||
| Haltevertrekstaat Eindhoven Station NS lijn 1 Achtse Barrier - Waalre | |||||||||||||||||||||