|
Halte Eindhoven Grote Beek Lijnen 8, 141, 142 en 144 |
|||||||||||||||||||||
| Vertrektijden bij benadering | INGAANDE 10-02-2008 Lijnen BBA 19-08-2007 |
Haltenummer: vanaf NS 64101300 naar NS 64101430 |
Lijn 8 Van Eindhoven Grote Beek
|
|||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA- T/M VRIJDAG | 21K | 19K | 19K | 19K | 19K | 19K | 19K | 19K | 19K | 19K | 19K | 19K | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17r | |||
| 49K | 49K | 49K | 49K | 49K | 49K | 49K | 49K | 49K | 49K | 49K | 48r | ||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17r | ||||
| 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47r | |||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-EN FEESTDAG | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17r | ||||||
|
K = Rijdt na Waalstraat verder naar Kapelbeemd, Steenoven. r = Rijdt na Waalstraat verder tot Rijnstraat. | |||||||||||||||||||||
|
Haltevertrekstaat Acht, Waalstraat lijn 8 naar Eindhoven Station NS
Haltevertrekstaat Kapelbeemd Steenoven lijn 8 naar Eindhoven Station NS | |||||||||||||||||||||
Lijn 141 Van Eindhoven Grote Beek
|
|||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||
| MA- T/M VRIJDAG | 47 | 48 | 56 | 56 | 56 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00J | |||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 31 | 31J | 31 | 31J | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ZON-EN FEESTDAG | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 31 | 31 | 31J | 31J | ||||||||||||
| J = Rijdt tot Oirschot St. Jorisstraat. | |||||||||||||||||||||
| Haltevertrekstaat Tilburg, Centraal Station | |||||||||||||||||||||
Lijn 142 Van Eindhoven Grote Beek
|
|||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||
| MA- T/M VRIJDAG | 09 | 09 | 09A | 15A | 15A | 11A | 11A | 11A | 11A | 11A | 11A | 20A | 20 | ||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 16A | 16A | 16A | 16A | 16 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ZON-EN FEESTDAG | 21 | 21A | 21A | 21A | 21A | 24 | |||||||||||||||
| A = Rijdt tijdens de zomervakantie via Hilvarenbeek, Speelland. | |||||||||||||||||||||
| Haltevertrekstaat Tilburg, Centraal Station | |||||||||||||||||||||
Lijn 144 Van Eindhoven Grote Beek
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 31V | 30V | 30V | 30V | 31V | 31V | 31V | 31 | 31 | 31 | |||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | |||||||||||||||||||||
| V = Rijdt NIET tijdens Vakantiedienstregeling. | |||||||||||||||||||||
| Haltevertrekstaat Oirschot St. Jorisstraat, lijn 141, 142 en 144 | |||||||||||||||||||||
Lijn 8 Van Acht Grote Beek naar Eindhoven StationRijtijd naar eindpunt Eindhoven Station NS 13 minuten |
|||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 37 | 07 | 07 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 07 | 07 | 07 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||
| 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 36 | ||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 26 | 26 | 26 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||
| 56 | 57 | 57 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | ||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | 40 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||
| Haltevertrekstaat Eindhoven Station NS lijn 8 naar Acht via Grote Beek | |||||||||||||||||||||
Lijn 141 Van Tilburg
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||
| MA- T/M VRIJDAG | 21 | 21 | 21 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 22 | 22 | 22 | 22 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | ||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 17 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ZON-EN FEESTDAG | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 40 | ||||||||||||||
Lijn 142 Van Tilburg / Hilvarenbeek
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA- T/M VRIJDAG | 47 | 58 | 58 | 52 | 52 | 52 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 51 | ||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 45 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ZON-EN FEESTDAG | 51 | 52 | 52 | 52 | 51 | 50 | |||||||||||||||
Lijn 144 Van Oirschot Grote Beek naar EindhovenRijtijd naar eindpunt Eindhoven Station NS 15 minuten | |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 35 | 32V | 29V | 29V | 29V | 32V | 32V | 32V | 32 | 32 | |||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | |||||||||||||||||||||
| V = Rijdt NIET tijdens vakantiedienstregeling. | |||||||||||||||||||||
| Haltevertrekstaat Eindhoven, Station | |||||||||||||||||||||