| Halte Eindhoven Glaslaan |
| Vertrektijden bij benadering | INGAANDE 10-02-2008 Lijn 148 07-01-2007 |
Haltenummer: naar NS 64001820 naar Airport / Veldh. 64001870 |
Lijn 401 Van Airport, Glaslaan naar Station NSRijtijd naar eindpunt Eindhoven Station NS 6 minuten | |||||||||||||||||||||
Lijn 402 Van Veldhoven, Glaslaan naar Station NS | |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 20 | 05 | 08 | 08 | 05 | 05 | 05 | 05 | 06 | 08 | 08 | 08 | 07 | 05 | 08 | 08 | 07 | 07 | 26 | ||
| 49 | 14 | 14 | 11 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||
| 50 | 21 | 23 | 22 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 22 | 25 | 38 | 38 | 37 | 37 | ||||
| 29 | 29 | 25 | 25 | 25 | 26 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 26 | 35 | 53 | 53 | 53 | 53 | |||||
| 36 | 38 | 37 | 35 | 35 | 35 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 35 | 50 | |||||||||
| 44 | 44 | 40 | 40 | 40 | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 50 | 55 | |||||||||
| 51 | 53 | 52 | 50 | 50 | 50 | 51 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | ||||||||||
| 59 | 58 | 55 | 55 | 55 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 57 | |||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 49 | 19 | 19 | 04 | 06 | 06 | 08 | 08 | 08 | 08 | 06 | 06 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 24 | |||
| 52 | 24 | 24 | 20 | 09 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | ||||
| 49 | 34 | 24 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 24 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||||||
| 54 | 49 | 36 | 24 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 37 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||||||
| 54 | 39 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 36 | 36 | 54 | ||||||||||||
| 51 | 39 | 40 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||||||
| 54 | 51 | 53 | 53 | 53 | 53 | 51 | 51 | ||||||||||||||
| 54 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 55 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 26 | |||||
| 37 | 19 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||
| 53 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||||||
| 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | ||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
Haltevertrekstaat Eindhoven Station NS Lijn 401 naar Airport via Glaslaan Haltevertrekstaat Eindhoven Station NS Lijn 402 naar Zonderwijk | |||||||||||||||||||||
Lijn 148S van Reusel, Glaslaan naar Eindhoven NSRijtijd naar eindpunt Eindhoven, Station NS 5 minuten | |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 47V | 02V | |||||||||||||||||||
| 17V | |||||||||||||||||||||
| 32V | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| V = Rijdt NIET tijdens Vakantiedienstregeling. | |||||||||||||||||||||
| Haltevertrekstaat Eindhoven Station NS lijn 148 + | |||||||||||||||||||||
Lijn 401 Van Station NS Glaslaan naar AirportRijtijd naar eindpunt Eindhoven Airport 14 minuten | |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA T/M VRIJDAG | 17 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 27 | 27 | 27 | 27 | 40 | ||
| 32 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||||
| 47 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 | ||||||||
| 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 57 | |||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 17 | 17 | 17 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 40 | |||
| 47 | 47 | 47 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 27 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |||||
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 57 | |||||||||||||
| 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 40 | ||||
| 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||||||
|
Haltevertrekstaat Zandrijk Haltevertrekstaat Eindhoven Airport naar Eindhoven Station NS. | |||||||||||||||||||||
Lijn 402 Van Station NS
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | ||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | |||
| 40 | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | |||||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | ||||||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
|
Haltevertrekstaat Veldhoven Heemweg-Centrum lijn 402 Haltevertrekstaat Veldhoven, Kometenlaan lijn 402 naar Eindhoven Station NS. | |||||||||||||||||||||
Lijn 148S Van Eindhoven Station NS,
|
|||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 30V | 00V | 00V | 00V | 00V | ||||||||||||||||
| 30V | 30V | 30V | 30V | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| V = Rijdt NIET tijdens Vakantiedienstregeling. | |||||||||||||||||||||
|
Haltevertrekstaat Reusel Busstation Combitabel Eersel Busstation | |||||||||||||||||||||