|
Halte Eindhoven, Ergon De Hurk |
| Vertrektijden bij benadering | INGAANDE 10-02-2008 |
Haltenummer: naar NS 64111840 naar Croy 64111830 |
Lijn 110 Van Croy
|
|||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 06c | 04c | 19 | ||||||||||||||||||
| 19d | 19d | ||||||||||||||||||||
| 34c | 49 | ||||||||||||||||||||
| 49d | |||||||||||||||||||||
|
c = Bus rijdt vanaf Station NS verder als lijn 10 naar Geldrop d = Rijdt tot Station NS tijdens Vakantiedienstregeling. | |||||||||||||||||||||
| Haltevertrekstaat Eindhoven Station NS lijn 114 | |||||||||||||||||||||
Lijn 110 Van Geldrop-oost en Eindhoven Station NS
|
|||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 21 | 06 | 04 | ||||||||||||||||||
| 36 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 51 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 51 | |||||||||||||||||||||
| Haltevertrekstaat Cranendonck Croy |