| Halte Eindhoven De Hurk |
| Vertrektijden bij benadering | INGAANDE 10-02-2008 |
Haltenummer: naar NS 64111701 naar Airport / Veldh. 64112011 |
Lijn 401 van Airport De Hurk naar Station NSRijtijd naar eindpunt Eindhoven, Station NS 14 minuten. | |||||||||||||||||||||
Lijn 402 Van Veldhoven De Hurk naar Station NS | |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 14 | 06 | 00 | 00 | 03 | 03 | 03 | 06 | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 13 | 01 | 01 | 01 | 01 | 20 | ||
| 42 | 13 | 06 | 04 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 06 | 06 | 06 | 05 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||
| 43 | 21 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 15 | 15 | 15 | 15 | 28 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||
| 58 | 28 | 21 | 18 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 21 | 21 | 21 | 19 | 43 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||||
| 36 | 30 | 30 | 33 | 33 | 34 | 36 | 36 | 30 | 30 | 30 | 28 | 48 | |||||||||
| 43 | 36 | 33 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 36 | 36 | 36 | 43 | ||||||||||
| 51 | 45 | 45 | 48 | 48 | 50 | 51 | 51 | 45 | 45 | 45 | 48 | ||||||||||
| 51 | 48 | 58 | 58 | 58 | 58 | 51 | 51 | 50 | 58 | ||||||||||||
| 58 | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 43 | 13 | 13 | 13 | 02 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 17 | |||
| 45 | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 | 03 | 06 | 06 | 06 | 06 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | ||||
| 43 | 28 | 28 | 17 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||
| 47 | 43 | 32 | 28 | 30 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 31 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||||||
| 47 | 43 | 32 | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 47 | ||||||||||||
| 58 | 47 | 43 | 45 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||||||||||
| 58 | 47 | 48 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||
| 58 | 51 | 51 | 51 | 51 | 48 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 20 | |||||
| 31 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||
| 43 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||||
| 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
Haltevertrekstaat Eindhoven Station NS Lijn 401 naar Airport via De Hurk
Haltevertrekstaat Eindhoven Station NS Lijn 402 naar Zonderwijk via De Hurk | |||||||||||||||||||||
Lijn 401 van Station NS De Hurk naar AirportRijtijd naar eindpunt Eindhoven Airport 8 minuten. | |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA T/M VRIJDAG | 23 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | ||
| 38 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 33 | 33 | 33 | 33 | 46 | |||
| 53 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 41 | ||||||||
| 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | ||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 23 | 23 | 23 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | |||
| 53 | 53 | 53 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 46 | ||||
| 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||||||||||||
| 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | ||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | 33 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | ||||
| 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 46 | ||||||
|
Haltevertrekstaat Zandrijk Haltevertrekstaat Eindhoven Airport naar Eindhoven Station NS via De Hurk. | |||||||||||||||||||||
Lijn 402 Van Station NS
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 45 | 15 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | ||
| 31 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
| . | 46 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | |||||||||
| 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | |||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 45 | 15 | 15 | 15 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | |||
| 45 | 45 | 30 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 | |||||
| 45 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 45 | |||||||||||||
| 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | ||||||
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||
|
Haltevertrekstaat Veldhoven Heemweg-Centrum Lijn 402 Haltevertrekstaat Veldhoven, Kometenlaan Lijn 402 naar Eindhoven Station NS. | |||||||||||||||||||||