| Halte Eindh. Catharina zkh oost BBA | |||||||||||||||||||||
| Vertrektijden bij benadering | INGAANDE 19-08-2007 | Haltenummer: |
Lijn 141 Van Eindh. Station NS , Catharina zkh. oost,
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA- T/M VRIJDAG | 40 | 41 | 49 | 49 | 49 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54J | |||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 25 | 25J | 25 | 25J | ||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-EN FEESTDAG | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25J | 25J | ||||||||||||
| J = Rijdt tot Oirschot, St.Joristraat. | |||||||||||||||||||||
| Haltevertrekstaat Tilburg, Centraal Station | |||||||||||||||||||||
Lijn 142 Van Eindh. Station NS , Catharina zkh oost,
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA- T/M VRIJDAG | 02 | 02 | 02A | 08A | 08A | 04A | 04A | 04A | 04A | 04A | 04A | 14A | 14 | ||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 09A | 09A | 09A | 09A | 09 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-EN FEESTDAG | 14 | 14A | 14A | 14A | 14A | 18 | |||||||||||||||
| A = Rijdt tijdens de zomervakantie via Hilvarenbeek, Speelland. | |||||||||||||||||||||
| Haltevertrekstaat Tilburg, Centraal Station | |||||||||||||||||||||
Lijn 144 Van Catharina ziekenhuis-oost
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24 | 24 | 24 | |||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | |||||||||||||||||||||
| V = Rijdt NIET tijdens Vakanties. | |||||||||||||||||||||
| Haltevertrekstaat Oirschot St.Jorisstraat, lijn 141, 142 en 144 | |||||||||||||||||||||
Lijn 141 Van Tilburg
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA- T/M VRIJDAG | 28 | 28 | 28 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 29 | 29 | 29 | 29 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | ||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 23 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-EN FEESTDAG | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 45 | ||||||||||||||
Lijn 142 Van Tilburg / Hilvarenbeek
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA- T/M VRIJDAG | 54 | 05 | 05 | 58 | 58 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | ||||||||||
| 58 | 56 | ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 52 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-EN FEESTDAG | 57 | 58 | 58 | 58 | 56 | 55 | |||||||||||||||
Lijn 144 Van Oirschot en Best west
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 42 | 38V | 35V | 35V | 36V | 39V | 39V | 39V | 39 | 39 | |||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | |||||||||||||||||||||
| V = Rijdt NIET tijdens Vakantiedienstregeling. | |||||||||||||||||||||
| Haltevertrekstaat Eindhoven, Station | |||||||||||||||||||||