| Halte Eindhoven Catharina zkh oost |
| Vertrektijden bij benadering | INGAANDE 10-02-2008 |
Haltenummer: vanaf NS 64050070 naar NS 64050080 |
Lijn 2 Van Station NS
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 47 | 17 | 02 | 02V | 02V | 02V | 02V | 02V | 01V | 02V | 02 | 02 | 02 | 19 | 28 | 28 | 28 | 28 | 17 | ||
| 31 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 49 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||||
| 46 | 32 | 32V | 32V | 32V | 32V | 32V | 32V | 32V | 32 | 32 | 34 | ||||||||||
| 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 49 | |||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 19 | 19 | 19 | 18 | 03V | 03V | 03V | 03V | 03V | 03V | 20 | 20 | 28 | 28 | 28 | 28 | 17 | ||||
| 49 | 49 | 49 | 48 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 50 | 50 | 58 | 58 | 58 | 58 | 47 | |||||
| 33V | 33V | 33V | 33V | 33V | 33V | ||||||||||||||||
| 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 07 | ||||||
| 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | ||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| V = Rijdt NIET tijdens Vakantiedienstregeling. | |||||||||||||||||||||
| Haltevertrekstaat Tovermolen lijn 2 naar Eindhoven Station NS. |
Lijn 2 Van Blixembosch-oost
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 13 | 09 | 08 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | |||
| 43 | 23 | 24 | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 25V | 25V | 25 | 25 | 42 | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||||
| 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||
| 53 | 54 | 54V | 54V | 54V | 54V | 54V | 55V | 55V | 55 | 55 | |||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 39m | 09m | 09m | 09m | 09m | 09m | 09m | 09m | 09m | 09m | 09m | 11m | 11m | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| 39m | 39m | 39m | 24mV | 24mV | 24mV | 24mV | 24mV | 24mV | 41m | 41m | 41m | 46 | 46 | 46 | 46 | ||||||
| 39m | 39m | 39m | 39m | 39m | 39m | ||||||||||||||||
| 54mV | 54mV | 54mV | 54mV | 54mV | 54mV | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | 45 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
| 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||||||||
|
m = marktdag rijdt na halte Sint Petruskerk via halte Looierstraat, NIET Verwerstraat. | |||||||||||||||||||||
| V = Rijdt NIET tijdens Vakantiedienstregeling. | |||||||||||||||||||||
|
Haltevertrekstaat St Petruskerk Haltevertrekstaat Eindhoven Station NS lijn 2 naar Blixembosch-oost |