| Halte Eindhoven Catharina zkh. oost |
| Vertrektijden bij benadering | INGAANDE 10-02-2008 |
Haltenummer: vanaf NS 64050070 naar NS 64050080 |
Lijn 1 Van Achtse Barrier | |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA- T/M VRIJDAG | 17x | 01 | 01 | 01 | 13g | 13g | 13g | 15g | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 08x | 07x | 07x | 07x | |||
| 46g | 15g | 09m | 09m | 28 | 28 | 28 | 30 | 08m | 08m | 08m | 08m | 08m | 15x | 37x | 37x | 37x | 37x | ||||
| 30 | 16g | 16g | 43g | 43g | 43g | 45g | 15g | 15g | 15g | 15g | 15g | 42x | |||||||||
| 38m | 31 | 30 | 58 | 58 | 58 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
| 45g | 39m | 37m | 38m | 38m | 38m | 38m | 45m | ||||||||||||||
| 46g | 43g | 45g | 45g | 45g | 45g | ||||||||||||||||
| 58 | |||||||||||||||||||||
| Vakantiedienstregeling. | |||||||||||||||||||||
| MA- T/M VRIJDAG | 17x | 01 | 01 | 01 | 13x | 13x | 13x | 15x | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 08x | 07x | 07x | 07x | |||
| VAKANTIE | 46g | 15g | 16g | 16x | 28 | 28 | 28 | 30 | 15x | 15g | 15g | 15g | 15g | 15x | 37x | 37x | 37x | 37x | |||
| VAKANTIE | 30 | 31 | 30 | 43x | 43x | 43x | 45x | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 42x | ||||||||
| VAKANTIE | 45g | 46g | 43x | 58 | 58 | 58 | 45g | 45g | 45g | 45g | 45m | ||||||||||
| VAKANTIE | 58 | ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 44x | 14x | 08 | 06 | 13x | 13x | 13x | 13x | 13x | 13x | 13x | 11x | 11x | 10x | 09x | 07x | 12x | 15x | |||
| 44x | 36 | 36 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28x | 41x | 41x | 39x | 37x | 37x | 43x | ||||||
| 58 | 43x | 43x | 43x | 43x | 43x | 43x | 43x | ||||||||||||||
| 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-EN FEESTDAG | 45x | 15x | 08x | 08x | 09x | 09x | 09x | 09x | 09x | 09x | 08x | 08x | 07x | 07x | 07x | ||||||
| 38x | 38x | 38x | 39x | 39x | 39x | 39x | 39x | 38x | 38x | 37x | 37x | 37x | 37x | ||||||||
|
g = Rijdt tot Genneper Parken. m = Rijdt na Station NS verder als lijn 12 via Heuvel Galerie naar Gijzenrooi, Meerbergsven. x = Rijdt tot Station NS. | |||||||||||||||||||||
| Haltevertrekstaat Eindhoven Station NS lijn 1 naar Achtse Barrier | |||||||||||||||||||||
Lijn 1 Van Waalre en Eindhoven Station NS
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA- T/M VRIJDAG | 50 | 05 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 20 | 11 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||||
| 33 | 18 | 18 | 33 | 33 | 33 | 33 | 18 | 18 | 18 | 18 | 33 | ||||||||||
| 41 | 33 | 33 | 48 | 48 | 48 | 48 | 33 | 33 | 33 | 33 | 48 | ||||||||||
| 48 | 41 | 48 | 41 | 41 | 41 | 41 | |||||||||||||||
| 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||||||||||||||||
| Vakantiedienstregeling. | |||||||||||||||||||||
| MA- T/M VRIJDAG | 50 | 05 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| VAKANTIE | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | ||||
| VAKANTIE | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||||
| VAKANTIE | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 20 | 14 | 11 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 02 | 18 | 16 | 14 | 14 | 17 | 19 | ||||
| 44 | 43 | 33 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 47 | 46 | 44 | 46 | 49 | 45 | |||||
| 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 48 | ||||||||||||||
| 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-EN FEESTDAG | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
| 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | ||||||||
|
Haltevertrekstaat Gerretsonlaan Haltevertrekstaat Ir Ottenbad Haltevertrekstaat Rijssellaan lijn 1 naar Eindhoven Station NS. | |||||||||||||||||||||