| Halte Eindhoven Belgiëplein |
| Vertrektijden bij benadering | INGAANDE 10-02-2008 |
Haltenummer: naar NS 64050600 vanaf NS 64050590 |
Lijn 2 Van Blixembosch-oost
|
|||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 08 | 04 | 03 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 05 | 05 | 05 | 07 | 07 | 07 | 11 | 11 | 11 | |||
| 38 | 18 | 19 | 19V | 19V | 19V | 19V | 19V | 20V | 20V | 20 | 20 | 37 | 37 | 41 | 41 | 41 | 41 | ||||
| 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||||||
| 48 | 49 | 49V | 49V | 49V | 49V | 49V | 50V | 50V | 50 | 50 | |||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 34m | 04m | 04m | 04m | 04m | 04m | 04m | 04m | 04m | 04m | 04m | 06m | 06m | 06 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| 34m | 34m | 34m | 19mV | 19mV | 19mV | 19mV | 19mV | 19mV | 36m | 36m | 36m | 41 | 41 | 41 | 41 | ||||||
| 34m | 34m | 34m | 34m | 34m | 34m | ||||||||||||||||
| 49mV | 49mV | 49mV | 49mV | 49mV | 49mV | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | 40 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
| 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | ||||||||
|
m = marktdag rijdt na halte Sint Petruskerk via halte Looierstraat NIET Verwerstraat. | |||||||||||||||||||||
| V = Rijdt NIET tijdens Vakantiedienstregeling. | |||||||||||||||||||||
|
Haltevertrekstaat St Petruskerk Haltevertrekstaat Eindhoven Station NS lijn 2 naar Blixembosch-oost |
Lijn 2 Van Station NS
|
|||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 52 | 22 | 08 | 08V | 08V | 08V | 08V | 08V | 07V | 08V | 08 | 08 | 08 | 25 | 32 | 02 | 02 | 02 | 02 | ||
| 36 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 55 | 32 | 32 | 32 | 21 | |||||
| 52 | 38 | 38V | 38V | 38V | 38V | 38V | 38V | 38V | 38 | 38 | 40 | ||||||||||
| 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | |||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 24 | 24 | 24 | 24 | 09V | 09V | 09V | 09V | 09V | 09V | 25 | 25 | 32 | 02 | 02 | 02 | 02 | ||||
| 54 | 54 | 54 | 54 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 55 | 55 | 32 | 32 | 32 | 21 | ||||||
| 39V | 39V | 39V | 39V | 39V | 39V | 51 | |||||||||||||||
| 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | 32 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | ||||||
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 21 | ||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| V = Rijdt NIET tijdens Vakantiedienstregeling. | |||||||||||||||||||||
| Haltevertrekstaat Tovermolen lijn 2 naar Eindhoven Station NS. |