| Halte Asten Floraplein Lijn 20, 466, 467 |
| Vertrektijden bij benadering | INGAANDE 09-12-2007 | Haltenummer: |
Lijn 20 Van Eindhoven
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA T/M VRIJDAG | 51 | 21 | 05V | 21V | 23V | 23V | 23V | 23V | 25V | 27V | 27V | 12PV | 12PV | 24P | 54 | 53 | 53P | 53P | |||
| 50V | 20V | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 57 | 57 | 42PV | 27 | 26P | 54 | |||||||||
| 51B | 21B | 57 | 42PV | 55 | |||||||||||||||||
| 50V | 57 | ||||||||||||||||||||
| 53B | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 53 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 54 | 53 | 53 | 53P | 53P | |||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53P | 53P | ||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
P = Rijdt tot Asten Plutostraat. | |||||||||||||||||||||
|
B = Bus rijdt ALLEEN tijdens vakantiedienstregeling. V = Rijdt NIET tijdens Vakantiedienstregeling. | |||||||||||||||||||||
| Haltevertrekstaat Helmond NS lijn 20 naar Eindhoven Station NS. |
Buurtbus Lijn 467
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 18b | 49 | 19 | 49 | 19 | 49 | 19 | 49 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | |||||||||||||||||||||
| b = Rijdt NIET via Vlierden, de Bikkels. | |||||||||||||||||||||
| Haltevertrekstaat Deurne Hoofdingang Ziekenhuis. | |||||||||||||||||||||
Lijn 20 Van Helmond Asten Floraplein
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 27 | 00B | 00B | 02 | 02 | 02 | 02 | 03 | 03 | 03 | 06 | 06 | 05K | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||
| 39V | 04SV | 08SV | 32V | 32V | 32V | 32V | 33V | 33V | 34V | 36 | 36 | 34 | |||||||||
| 08V | 27V | ||||||||||||||||||||
| 30B | 32B | ||||||||||||||||||||
| 34SV | |||||||||||||||||||||
| 38V | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 05 | 02 | 02 | 02 | 02 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | 35 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||
|
K = Rijdt tot Someren Kapelletje S = Rijdt NIET via Someren. | |||||||||||||||||||||
|
B = Bus rijdt ALLEEN tijdens vakantiedienstregeling. V = Rijdt NIET tijdens Vakantiedienstregeling. | |||||||||||||||||||||
|
Haltevertrekstaat Someren de Meer Haltevertrekstaat Lierop Kerk Haltevertrekstaat Geldrop Eindhovenseweg Haltevertrekstaat Eindhoven Station NS lijn 20 naar Helmond Station NS. |
Lijn 466 Buurtbus van Asten
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 37 | 07 | 37 | 07 | 37 | 07 | 27H | ||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | 07 | 37 | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | |||||||||||||||||||||
| H = Rijdt tot Heeze Station NS. | |||||||||||||||||||||
|
Haltevertrekstaat Heeze Crematorium. Haltevertrekstaat Heeze, Station NS. Haltevertrekstaat Geldrop, St Anna Ziekenhuis. | |||||||||||||||||||||
Buurtbus Lijn 467 van Deurne
| |||||||||||||||||||||
| uur: | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| MA-T/M VRIJDAG | 12 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZATERDAG | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| ZON-FEESTDAG | |||||||||||||||||||||
| Haltevertrekstaat Someren de Meer. | |||||||||||||||||||||