Uit de Genealogie van de familie Van der Wal, van oorsprong uit Ferwerd, afstammelingen van Jan Hendrix.
Deze index van aangetrouwde familie (dit zijn personen die met een Van der Wal getrouwd zijn) bevat de: familienaam, voornaam, geboorte-datum en -plaats, laatste- of huidige-woonplaats en de voornaam van de echt-genoot/ -genote.
Uitgave: juli 2006.
| familienaam | voornamen | geboorte-datum/-plaats | woonplaats | getrouwd met | nr. |
| in Nederland. | |||||
| Abma | Siebrigje | 30-mrt-1922 Winsum | Winsum | Anske | G45 |
| Alblas | Ria | ± 1940 . . ? . . | Noordwijk | Jan | H22 |
| Algra | Neeltje (Bokkes) | 24-sep-1829 Koarnjum | Britsum | Jan (Romkes) | E15 |
| Andräe | Jan (Sytzes) | 21-dec-1863 Ferwerd | Ferwerd | Jeltje (Jacobs) | F8 |
| Asperen | Fetje | 2-apr-1872 Easterlittens | Easterlittens | Bokke Anskes | F27 |
| Baarda | Antje | 2-mei-1911 Menaldum | Menaldum | Alef (Jans) | G39 |
| Baarda | Catharina H. | 2-mrt-1923 Leeuwarderadl. | Menadumadeel | Dirk (Watzes) | E4 |
| Bakker | Tjitske | 3-mei-1882 . . ? . . | Wommels | Anne (Anskes) | F31 |
| Bakker | Riens B. | 18-mrt-1877 Winsum | Drachten | Anne (Anskes) | F29 |
| Bakker | Albertus Nicolaas | 8-apr-1923 Hallum | Ulrum | Jeltje | H5 |
| Bangma | Siebren | 7-mrt-1966 Oppenhuizen | Oppenhuizen | Hendrika Joh. | J33 |
| Bergsma | Johannes (Hendriks) | 1830 Stiens | Leeuwarderadeel | Baukje (Romkes) | E17 |
| Bergsma | Bauke Frederik | ? | Ameland | Antje | F42 |
| Beute | Renske (Klazes) | 9-nov-1856 Ferwerd | Ferwerd | Romke (Dirks) | F33 |
| Bierma | Anne | 17-jul-1939 Ternaard | Bergeijk | Sjouke Elisabeth | H41 |
| Bierma | Teakele | 12-feb-1914 Marrum | Wonseradeel | Antje | H10 |
| Bijlsma | Petra | ± 1950 . . ? . . | Zwolle | Jan | H38 |
| Bijlsma | Teakele | 12-feb-1914 Marrum | Wonseradeel | Antje (Jacobs) | H10 |
| Bloembergen | Roel | ± 1904 . . ? . . | Minnertsga | Durkje (Dirks) | G32 |
| Boer | Arendina Jantina | 18-okt-1958 Vinkenbuurt | Nieuw Leusen | Dirk | J86 |
| Boersma | Cornelis (Tjittes) | 8-jun-1877 Marrum | Marrum | Leovina (Watzes) | G2 |
| Boersma | Sjouke Bokkes | 31-okt-1844 Blija | Easterlittens | Anske (Annes) | E13 |
| Boltjes | Hilbrand | 18-aug-1945 Holwerd | St. Jacobi Parochie | Elisabeth Klaasje | H42 |
| Borger | Jacob (Jans) | 21-mrt-1859 Hallum | Het Bildt | Fettje (Lieuwes) | F4 |
| Bosma | Pieter | ± 1920 . . ? . . | Barradeel | Ijmkje (Jacobs) | H13 |
| Bosma | Fentje "Fim" | 14-apr-1879 | Minnertsga | Jan (Alefs) | F24 |
| Boukema | Bernardus Joh. | 7-jul-1964 Hoogezand Sapp. | Winsum (Groningen) | Catharina | J10 |
| Bouma | Antje Ruurts | 5-sep-1869 Blija | Hilversum | Jan (Annes) | F18 |
| Bouma | Griet | 28-apr-1916 . . ? . . | Marrum | Pieter (Martens) | G42 |
| Braaksma | Sytze | 29-jul-1938 Ferwerd | Wouterswoude | Jeltje | H27 |
| Brandsma | Petra Margareta | 11-okt-1966 Sneek | Nijland | Sipke Pieter | J32 |
| Breimer | Jan Arend | 8-feb-1914 Rijs | Rijs (Gaasterland) | Trijntje (Jacobs) | H9 |
| Broersma | Janke Freerks | 31-mei-1879 Ferwerd | Ferwerd | Jacob (Jacobs) | F11 |
| Brom | Ans J.M. | 1956 | Wageningen | Freerk | J34 |
| Brouwer | Tjitske (Jacobs) | ± 19-dec-1825 | Vrouwenparochie | Dirk (Romkes) | E14 |
| Bruin | Anne (Hans) | 8-feb-1903 Hollum | Hollum (Ameland) | Pietje (Jacobs) | G19 |
| Buisman | Willem | 23-nov-1952 Eindhoven | Eindhoven | Liesbeth | J16 |
| Buwalda | Djoke | ± 1945 . . ? . . | Wouterswoude | Bauke Everts | H28 |
| De Beer | Gerrit | 20-sep-1907 St.Jacobi P. | Heerenveen | Baukje (Martens) | G41 |
| De Boer | Gosse (Gerrits) | 16-apr-1797 St.Jacobi P. | Marrum | Aaltje (Dirks) | D3 |
| De Boer | Hendrik (Hendriks) | 21-feb-1875 Avereest | Sassenheim | Renske (Sakes) | G3 |
| De Groot | Elisabeth | 21-aug-1879 St.Jacobi P. | Marrum | Marten (Alefs) | F25 |
| De Groot | Luutske (Anskes) | 3-jan-1805 Marrum | Oentsjerk | Anne (Dirks) | D4 |
| De Haan | Dirk | 26-jun-1929 | Nij Beets | Lolkje | H24 |
| De Haas | Johanna "Joke" | 19-dec-1928 Eastermar | Oppenhuizen | Jacob | H20 |
| De Heus | Frederik Cornelis | 18-jun-1852 Est-Opynen | Hallum | Jantje (Lieuwes) | F5 |
| De Jong | Hein | 17-mrt-1895 Vrouwen par. | Het Bildt | Fettje (Dirks) | G11 |
| De Jong | Trijntje | 14-mrt-1958 Sneek | Wonseradeel | Freerk | J29 |
| De Jong | Dirk | 20-apr-1918 Easterlittens | Wassenaar | Aaltje | G51 |
| De Jong | Wiebren (Fransen) | 14-dec-1828 Hallum | Barradeel | Saapke (Annes) | E11 |
| De Jong | Jacomijn Sjoerdje | 12-mei-1966 Hoogeveen | Borne | Dirk | J13 |
| De Jong | Jantje | 22-aug-1946 Dedemvaart | Dedemvaart | Lieuwe | H60 |
| De Kok | Janette Cornelie | 25-aug-1963 Waddixveen | De Meern | Leo | J11 |
| De Pater | Annette Jacoba R. | 6-okt-1967 Groningen | Ryptsjerk | Watze Tjeerd | J43 |
| De Roo | Lijsbeth (Hendriks) | 21-mei-1863 Britsum | Britsum | Jan (Romkes) | E15 |
| De Vries | Rikje | 21-jan-1891 Wierum | Gytsjerk | Lieuwe Watzes | G1 |
| De Vries | Trijntje (Jans) | 28-dec-1829 Ferwerd | Ferwerd | Douwe (Jippes) | E1 |
| De Vries | Hidde (Pieters) | 1752 Oudebildtzijl | Oudebildtzijl | Nieske (Jans) | C3 |
| Dijkman | Jeltje (Tjittes) | 1-mrt-1863 Marrum | Hallum | Dirk (Lieuwes) | F6 |
| Dijkstra | Sytske | 24-jun-1898 Marrum | Sneek | Freerk (Jacobs) | G13 |
| Dijkstra | Ruurd (Pieters) | 1750 Ringsumageest | Ringsumageest | Gertje (Jans) | C2 |
| Dijkstra | Dirk | ± 1895 . . ? . . | St.Anna Pararochie | Maartje (Watzes) | G28 |
| Dijkstra | Tryntsje | 8-nov-1981 | Veenwoudsterwal | Barend Pieter | J20 |
| Draaksma | Jippe (Jans) | 6-mrt-1862. . ? . . | Blija | Antje (Douwes) | F1 |
| Elsinga | Gerrit Einte | ± 1915 . . ? . . | Ferwerd | Geeske | H11 |
| Feldmeijer | Petronella Elisabeth | 5-apr-1851 Noord Wolde | Hallum | Watze (Lieuwes) | F2 |
| Ferwerda | Anna Lijsbeth | 30-mrt-1841 Blija | Hilversum | Anne (Watzes) | E8 |
| Groen | Jan | 27-sep-1964 Nieuw Leusen | Nieuw Leusen | Margriet | J89 |
| Halie | Ruud | ± 1890 | Barendeel | Trijntje (Willems) | G21 |
| Halma | Douwe | 22-jul-1920 Het Bildt | Volenhove | Trijntje | H4 |
| Heidstra | Johannes | 20-jul-1913 Warga | Weidum | Trijntje (Annes) | G50 |
| Helmink | M.J. | ? | Vaasseveld | Grietje | H62 |
| Hibma | Klaas | 8-dec-1896 Easterend | Gouda | Fokjen (Watzes) | G46 |
| Hiemstra | Tjaltje (Gerbens) | 1857 Jellum | Het Bildt | Jan (Dirks) | F34 |
| Hildama | Trijntje (Pieters) | ± 1890 . . ? . . | Minnertsga | Keimpe (Alefs) | F21 |
| Hoekstra | Gerrit Jan | 29-jul-1950 Bilthoven | Soest | Janette | J12 |
| Hoekstra | Tjitske | 7-aug-1951 Wijtgaard | Neunen | Hendrik (Klaases) | H46 |
| Hoekstra | Gerrit Jan | 29-juli-1958 Bilthoven | Soest | Jeannette | J12 |
| Hoekstra | Feike | 2-aug-1930 | Ferwerd | Janke | H25 |
| Hoekstra | Froukje | ± 1870 . . ? . . | Minnertsga | Watze (Alefs) | F20 |
| Holwerda | Ids Kornelis | 27-jun-1950 Niawier | Bergum | Engeltje Maike | J18 |
| Hoogland | Tjeerd | 29-jan-1908 St.Anna Par. | Heerenveen | Klaasje (Martens) | G40 |
| Houkes | Koen | 25-aug-1943 . . ? . . | Minnertsga | Trijntje | H35 |
| Huzen | Jan | 19-dec-1953 Staphorst | Nieuw Leusen | Lammigje | J85 |
| Jaarsma | Klaaske Hessels | 1841 . . ? . . | Leeuwarderadeel | Dirk (Jans) | E18 |
| Jelluma | Justus Rouke | ± 1930 . . ? . . | Wommels | Pietje | H15 |
| Kamstra | Anne (Jans) | 1859 Stroobos | Harlingen | Janke (Dirks) | F40 |
| Koelmans | Sjoukje | 26-nov-1928 St.Jacobi Par. | Annen | Dirk | H6 |
| Koopmans | Gerbrigje | 17-okt-1910 Zestienroeden | Weidum | Klaas | G47 |
| Lamsma | Lauweren | 8-okt-1885 Dokkum | Leeuwarden | Geertje (Dirks) | G6 |
| Lettinga | Sijke (Roelofs) | 11-nov-1813 Ferwerd | Ferwerd | Jan (Dirks) | D6 |
| Lijesen | Gerard Christiaan Willem | 17-aug-1966 Coevorden | Balk | Klazina | J90 |
| Louwsma | Dieuwke | 15-okt-1931 Genum | Drachten | Sipke Pieter | H21 |
| Middelveld | christina | 25-feb-1963 Zuidwolde | Zwolle | Martines | J87 |
| Miedema | Piet | 1-jun-1902 Minnertsga | Minnertsga | Dieuwke (Jans) | G38 |
| Miedema | Klaaske | 4-jul-1888 Hijum | Hallum | Lieuwe (Sakes) | G4 |
| Miedema | Tieneke | 2-mei-1948 Holwerd | Gytsjerk | Marten | H40 |
| Minnema | Sybe (Sybes) | 5-jun-1830 Leeuw.dl. | Leeuwarderadeel | Saapke (Romkes) | E16 |
| Moorrien | Maria | ± 1870 . . ? . . | Nederland | Jan (Roelofs) | F43 |
| Noordebos | Neeltje (Martinus) | 21-sep-1843 . . ? . . | Baarderadeel | Roelof Jans | E19 |
| Norbruis | Jeltje Theunis | 16-dec-1840 Minnertsga | Ferwerd | Jacob (Watzes) | E6 |
| Olthoff | Cornelis J. | 5-jan-1871 Arnhem | Hilversum | Lijsbeth (Annes) | F17 |
| Oostwouder | Piet | 30-aug-1933 Haarlem | Haarlem | Meindertje | H17 |
| Papma | Anne | 11-aug-1918 Ferwerd | Ferwerd | Trijntje | G20 |
| Penninga | Rini | ± 1940 . . ? . . | Ferwerd | Meindert | H18 |
| Porte | S. | ± 1910 . . ? . . | Stiens | Geertje (Dirks) | G36 |
| Postma | Baukje (Keimpes) | 1844 . . ? . . | Minnertsga | Alef (Watzes) | E9 |
| Postma | Johannes | 14-aug 1835 Ferwerd | Ferwerd | Doetje (Jippes) | E3 |
| Praamstra | Maaike | 14-sep-1913 Reitsum | Ferwerd | Watze Tj. | G18 |
| Rijpstra | Jantje (Sakes) | 7-dec-1829 Hallum | Hallum | Lieuwe (Watzes) | E5 |
| Rondaan | Dirkje | 29-feb-1916 Het Bildt | Minnertsga | Pieter | G30 |
| Schokker | Willempje | 11-jul-1892 Avereest | Avereest | Dirk (lieuwes) | G60 |
| Schreiber | Frans | ± 1960 . . ? . . | Bussum | Maaike Engeltje | J22 |
| Sikkema | Kl. | ± 1875 . . ? . . | Minnertsga | Dirk (Alefs) | F22 |
| Sluijter | Martinus Joh. | 22-apr-1865 Koudum | Bolsward | Trijntje (Anskes) | F28 |
| Snoyer | Margaretha Grietje | 22-jan-1966 Nieuw Leusen | Nieuw Leusen | Hendrik | J88 |
| Sonsma | Folkert | ± 1960 . . ? . . | Leeuwarden | Aafke | J35 |
| Spoelstra | Hiltje | ± 1885 . . ? . . | Ferwerd | Jacob (Romkers) | G56 |
| Stellingsma | Pieter | 6-aug-1868 Haskerland | Hengelo | Jantje (Jacobs) | F9 |
| Stellingwerf | Aukje | 12-jul-1875 Rien | Wommels | Watze (Anskes) | F30 |
| Sterk | Lubbertje (Pieters) | 10-okt-1888 | Ferwerd | Klaas (Romkers) | G55 |
| Stienstra | Dirk Hein | 5-mei-1898 Deinum | Barlikum | Sjoukje (Bokkes) | G44 |
| Stoker | Jantje (Lieuwes) | 14-dec-1797 Stiens | Ferwerd | Watze (Dirks) | D2 |
| Stoop | Heinrich Reinder Th. | 11-okt-1951 St.Maarten | Warmenhuizen | Joyce Regina | J54 |
| Stucker | Josephine Meida Ant. | 14-mei-1964 Barendrecht | Barendrecht | Abraham Izaak | J15 |
| Swart | Aaltje | 22-sep-1932 Het Bildt | Bilthoven | Johannes | H7 |
| Swart | Trijntje (Abrahams) | 16-mrt-1823 Stiens | Leeuwarderadl. | Watze (Annes) | E10 |
| Swart | Idske (Willems) | 17-feb-1838 Hijum | Ferwerd | Jan (Watzes) | E7 |
| Tadema | Maaike | 3-dec-1889 Ferwerd | Ferwerd | Jacob (Watzes) | G12 |
| Tagerman | Metje | 25-jan-1929 Veenwouden | Heerenveen | Sipke Pieter | H21 |
| Terpstra | Wopke Thomas | 17-mei-1863 Jelsum | Jelsum | Jantje (Jans) | F12 |
| Terpstra | Jitske (Oebeles) | 1795 Ferwerd | Ferwerd | Jippe (Hendriks) | D1 |
| Tilma | Trijntje | 28-sep-1901 Ferwerd | Ferwerd | Eelke (Jacobs) | G14 |
| Tilma | Peter | 22-mei-1898 Ferwerd | Ferwerd | Atje (Jacobs) | G15 |
| Toren | Carolina | 2-jun-1973 Leeuwarden | Molenend | Pieter Alef | J64 |
| Van Bemmel | Marcelis | 15-jan-1871 Breukelen | Hilversum | Jantje Annes | F19 |
| Van de Pol | Evert Jan | 25-aug-1913 Hilversum | Bilthoven | Anna Elisabeth | G27 |
| Van den Berg | Angeline | 16-jul-1967 Barendrecht | Heerjansdam | Leon | J17 |
| Van den Broek | Wilhelmina | 18-jun-1932 Rotterdam | Houten | Eduard | H33 |
| Van der Glas | Geert | 1869 Drogeham | Ferwerd | Trijntje (Jacobs) | F10 |
| Van der Jagt | Martine Elisabeth | 5-sep-1967 Almelo | Soest | Alex | J14 |
| Van der Kooi | Ytje | 18-aug-1947 Goutum | Easterlittens | Bokke | H44 |
| Van der Leest | Oeke | 14-jul-1930 | Stiens | Jacob | H23 |
| Van der Mark | Tiele | 18-apr-1913 Warga | Heerenveen | Sjoukje (Annes) | G49 |
| Van der Meer | Antje Alberts | 25-mrt-1849 Stiens | Hallum | Sake (Lieuwes) | F3 |
| Van der Meer | Klaas | 15-jun-1933 Menaldum | Menaldum | Baukje | H36 |
| Van der Schaaf | Gerrie | 6-okt-1947 Roordahuizen | Bergum | Gerhof | H43 |
| Van der Sluis | Minke | 3-nov-1930 Tietjerkeradeel | Bergum | Watze | H12 |
| Van der Velde | Antje (Martens) | 2-sep-1864 Ferwerd | Ferwerd | Watze (Jacobs) | F7 |
| Van Dijk | Dirkje (Watzes) | ± 1811 Ferwerd | Ferwerd | Anne (Dirks) | D4 |
| Van Dijk | Klaas | 1959 Blija | ? | Aagtje(Dirks) | F39 |
| Van Dijk | Aaltje | 7-sep-1894 Blija | Ferwerd | Lieuwe (Dirks) | G8 |
| Van Dijk | Saapke (Jans) | 19-jan-1765 Ferwerd | Ferwerd | Dirk Jans | C4 |
| Van Dijk | Antje "Annie" | 4-sep-1944 Het Bildt | Dokkum | Jacob | H29 |
| Van Dijk | Jan Cornelis | 28-feb-1910 Loenen | Hilversum | Jitske Johanna | G25 |
| Van Dijk | Grietje (Jans) | 14-nov-1868 Ferwerd | Ferwerd | Lieuwe (Dirks) | F34 |
| Van Empel | Odilia | 4-mrt-1963 Beverwijk | Wommels | Jurjen | J31 |
| Van Felius | Elisabeth P. | 22-mei-1946 . . ? . . | Rotterdam | Jan | H38 |
| Van Meerveld | Bertus | 23-sep-1934 Putten | Easterlittens | Aantje (Eelkes) | H26 |
| Van Wigcheren | Theresia Anna | 31-jan-1952 Bellikum (Fr) | Menaldum | Wierd | H39 |
| Venema | Tanja | 30-sep-1963 | Burgum | Jacob | J19 |
| Vis | Hubert Raynold | ± 1950 Bonaire | Alkmaar | Anna | J28 |
| Visch | Juliette | 28-dec-1972 Groningen | Sneek | Theunis Jacob | J65x |
| Visser | Simon | 6-jun-1898 Huins | Wommels | Tjaltje (Bokkes) | G43 |
| Wagenaar | Grietje (Ysbrands) | 1800 St.Anna Par. | Leeuwarderadl. | Romke (Dirks) | D5 |
| Wetterauw | Ype | ? - ? -1907 . . ? . . | Tzummarum | Baukje (Watzes) | G29 |
| Wiersma | Grietje | ± 1865 | Leeuwarderadl. | Willem (Jans) | F13 |
| Wiersma | Willem | 14-okt-1933 St. Anna P. | Berlikum (Fr.) | Fentje | H37 |
| Wiersma | Hielke | 27-mrt-1951 Zweins | Weidum | Wietske | H47 |
| Wink | Klazina | 14-jan-1928 Avereest | Avereest | Hendrik | H61 |
| Wijnsma | Rinze | 1883 Burum | Ferwerd | Trijntje (Romkes) | G53 |
| Wijnsma | Liesbeth | 16-feb-1963 | Oostermeer | Meindert | J21 |
| Zantema | Ynskje | 17-jun-1949 . . ? . . | Easterlittens | Jan | H45 |
| Zijlstra | Broer (Hendriks) | 29-okt-1830 Ferwerd | Ferwerd | Geertje (Jippes) | E2 |
| Zomer | Hendrikus Johannes | 3-jan-1957 Houten | Rhenoy | Yolanda Irene | J55 |
| in Belgë. | |||||
| Haartsen | Johanna Cristina | 26-dec-1933 Den Bos | Belgë | Cornelis | H8 |
| Pol | ? | ± 1940 | Maaseik | Sietske Renske | J30 |
| in Duistland. | |||||
| Koers | Anita Fokkina | 7-sep-1957 Scheemda | Dunde | Lieuwe | J7 |
| Stuut | Jan-Barend Willem | 26-aug-1971 Weener | Bremen | Meta Shirley | J37 |
| in Frankrijk. | |||||
| Stienstra | Jan | ± 1910 | Frankrijk | Boukje (Dirks) | G34 |
| Stienstra | Jan | ± 1910 | Frankrijk | Ytsje (Dirks) | G37 |
| in Denemarken. | |||||
| Wieringa | Anneke Nienke | 16-feb-1963 Garijp | Jurdrup | Pieter Barend | J23 |
| in Amerika. | |||||
| Austin | David | ± 1950 | Amerika | Lois | J5 |
| Budiman | Dwarti Widiyani | 20-okt-1971 Solo (Ind.) | Amerika | John Willem | J52 |
| De Haar | Ruth | ± 1950 | Amerika | Wayne | J3 |
| De Groot | Roelof | ? Marrum | Amerika | Gaatske (Lieuwes) | G61 |
| Dikkers | Herman Johan | 8-jun-1926 Grand Rapids | Amerika | Anette | H3 |
| Jorritsma | Anna | 7-jul-1894 Amerika | Amerika | Watze Sakes | G5 |
| Laman | Dick | ± 1960 | Amerika | Ruth | J6 |
| Lummen | Lester | 22-sep-1924 Michigan | Grand Rapids | Margret | H2 |
| Miller | Ira Duane | ± 1980 | Los Angeles | Lea Anggraeni | K87 |
| Mobel | George | ± 1940 | Amerika | Fabricia | J1 |
| Smit | Russel | ± 1945 | Amerika | Lavone | J2 |
| Taaffe | Pamele Mary | 2-dec-1921 Australië | Los Angeles | Hendrik | H32 |
| Urbina | Randolph | 17-apr-1952 San Frans. | Los Angeles | Eveline Anne | J53 |
| Van der Ploeg | Berend | ± 1920 Lieve Vrouwenpar. | Michigan | Renske (Freerks) | H19 |
| Vogel | Irene | 30-okt-1917 | Grand Rapids | Sidney | H1 |
| Werfsema | Junice | ± 1960 | Amerika | Louis | J4 |
| in Zuid Afrika. | |||||
| Bouma | Joukje | 20-mei-1907 Achlum | Zuid Afrika | Jan (Annes) | G48 |
| De Lange | Denezia | 12-sep-1966 | Hoedspuit | Maldwijn Sedrik | J76 |
| Du Toit | ? | ± 1930 | Brits | Hiltje | H49 |
| Harmse | Aletta Petronella | 30-dec-1969 | Hendrik Verwoerddam | Jaques | J77 |
| Peters | Jan | 5-jun-1937 Haarlem | Zuid Afrika | Jenke | H16 |
| Taljaard | Alice | ± 1935 | Pretoria | Anne | H48 |
| in Indonesië | |||||
| Deuning | Johanna Suzanna | 15-mei-1868 Soerakarta | Bojolalie | Watze Annes | F15 |
| Effendi | Yetty Wisnajati | 12-aug-1950 Padang | Jakarta | John Willem | J52 |
| Gedar | Emi | 25-aug-1888 Medan | Bandoeng | Alexander (Watzes) | G23 |
| Hutagalung | Gimbar Alam | 4-dec-1952 Palembang | Jakarta | Pamyati Johanna | J50 |
| Mangundap | Magdalena Fred. | 10-apr-1956 Menado | Jakarta | Karel Petrus | J48 |
| Royers | Josephine Louize | 2-aug-1932 Indonesië | Jakarta | Adolf | H34 |
| Setiawan | Mantap Jaya | 5-apr-1959 Indonesië | Jakarta | Maria Rianti | J59 |
| Soekorahardjo | Djoko | ± 1962 Indonesië | Jakarta | Linda Theresia | J60 |
| Sumadi | Lodewijk | 27-aug-1953 Indonesië | Jakarta | Linda Theresia | J60 |
| Suryawinata | Benny | ± 1946 Indonesië | Jakarta | Cicilia Anandamaya | J57 |
| Trismadi | Vergina Tosca | ± 1960 Indonesië | Indonesië | Vincentius Budiwan | J56 |
Klik hier in voor: Terug naar menu.
Klik hier in voor: Naar voornamen-index.