| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De coopertest calculator geeft weer wat uw conditie is bij een bepaalde in
twaalf minuten afgelegde afstand in relatie met geslacht en leeftijd.
De weergegeven conditie kan worden bepaald volgens de
originele tabel van Cooper of volgens de
aangepaste tabel.
Daarnaast kan de conditie ook worden weergegeven middels een in zes minuten
afgelegde afstand (halve Coopertest).
De in een Coopertest afgelegde afstand kun je ook gebruiken om de zgn
VO2max te voorspellen. Er staan verschillende calculatoren op het
internet, zoals die van
hardloopschema.nl.
| Leeftijdsgroep | |||||
| Conditie / Geslacht | tot 30 | 30-39 | 40-49 | 50+ | |
| Zeer slecht | M | tot 1600 | tot 1500 | tot 1400 | tot 1300 |
| V | tot 1500 | tot 1400 | tot 1200 | tot 1100 | |
| Slecht | M | 1600-2000 | 1500-1900 | 1400-1700 | 1300-1600 |
| V | 1500-1800 | 1400-1700 | 1200-1500 | 1100-1400 | |
| Redelijk | M | 2000-2400 | 1900-2300 | 1700-2100 | 1600-2000 |
| V | 1800-2200 | 1700-2000 | 1500-1900 | 1400-1700 | |
| Goed | M | 2400-2800 | 2300-2700 | 2100-2500 | 2000-2400 |
| V | 2200-2700 | 2000-2500 | 1900-2300 | 1400-2100 | |
| Zeer goed | M | 2800-3200 | 2700-3100 | 2500-2900 | 2400-2800 |
| V | 2700-3100 | 2500-2900 | 2300-2700 | 2200-2600 | |
| Uitstekend | M | 3200-3600 | 3100-3500 | 2900-3300 | 2800-3200 |
| V | 3100-3500 | 2900-3300 | 2700-3100 | 2600-3000 | |
De 12 minuten test voor mannen en vrouwen op basis van de omgerekende ACSM tabellen
| Mannen | Leeftijdsgroep | ||||
| Conditie niveau | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ |
| Zeer zwak | tot 1915 | tot 1883 | tot 1770 | tot 1625 | tot 1432 |
| Zwak | 1916 - 2156 | 1884 - 2076 | 1771 - 1979 | 1626 - 1850 | 1433 - 1689 |
| Matig | 2157 - 2333 | 2077 - 2237 | 1980 - 2140 | 1851 - 2011 | 1690 - 1850 |
| Voldoende | 2334 - 2478 | 2238 - 2397 | 2141 - 2285 | 2012 - 2140 | 1851 - 1995 |
| Ruim voldoende | 2479 - 2655 | 2398 - 2590 | 2286 - 2478 | 2141 - 2333 | 1996 - 2204 |
| Goed | 2656 - 2911 | 2591 - 2847 | 2479 - 2750 | 2334 - 2606 | 2205 - 2525 |
| Uitstekend | 2912 + | 2848 - | 2751 + | 2607 + | 2526 + |
| Vrouwen | Leeftijdsgroep | ||||
| Conditie niveau | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ |
| Zeer zwak | tot 1657 | tot 1625 | tot 1545 | tot 1448 | tot 1384 |
| Zwak | 1658 - 1866 | 1626 - 1786 | 1546 - 1689 | 1449 - 1577 | 1385 - 1512 |
| Matig | 1867 - 2011 | 1787 - 1947 | 1690 - 1818 | 1578 - 1706 | 1513 - 1593 |
| Voldoende | 2012 - 2140 | 1948 - 2043 | 1819 - 1947 | 1707 - 1818 | 1594 - 1722 |
| Ruim voldoende | 2141 - 2333 | 2044 - 2220 | 1948 - 2124 | 1819 - 1947 | 1723 - 1899 |
| Goed | 2334 - 2589 | 2221 - 2461 | 2125 - 2332 | 1948 - 2139 | 1900 - 2171 |
| Uitstekend | 2590 + | 2462 + | 2333 + | 2140 + | 2172 + |
![]()
| WebMaster eMail | last modified: 01-nov-2003 |